大多数企业不是拿不到钱,是不知道自己符合哪些项目的条件。这张表按能力域把主要项目摊平,列出层级、主管部门、核心门槛和支持力度 —— 是我们 700+ 政策资源库的公开摘要版。
项目不是按行业分的,是按企业能力维度分的。你在哪个域上有真实积累,就该往哪个域的项目上使劲 —— 这也是我们资源库的索引方式。
| 项目 | 层级 | 主管 | 核心门槛 | 支持力度 |
|---|---|---|---|---|
| 高新技术企业认定 | 国家 | 科技/税务/财政 | 研发费占比 · 高新收入 60% · 知产 Ⅰ/Ⅱ 类 | 所得税 15% |
| 科技型中小企业 | 国家 | 科技部门 | 人员 ≤500 · 研发费占比 | 加计扣除 100% |
| 省级重点研发计划 | 省 | 科技厅 | 技术先进性 · 联合体 | 50–500 万 |
| 首台(套)重大技术装备 | 省/国家 | 工信 | 国内首创 · 已销售未规模化 | 保费补贴/奖补 |
| 技术合同认定登记 | 省 | 科技厅 | 真实技术交易 | 免增值税 · 加计 |
| 科技成果评价 | 第三方 | 科技部门备案 | 成果真实性 · 技术水平 | 申报支撑材料 |
| 创新型中小企业 | 省 | 工信厅 | 评价得分制 | 入库,梯度第一级 |
| 专精特新中小企业 | 省 | 工信厅 | 专业化 · 细分市场 · 研发投入 | 省级奖补 |
| 专精特新小巨人 | 国家 | 工信部 | 省级前置 · 主导产品占有率 | 中央财政奖补 |
| 制造业单项冠军 | 国家 | 工信部 | 细分产品占有率全球前列 | 国家级荣誉 · 奖补 |
| DCMM 数据管理能力成熟度 | 国家 | 工信 | 八大能力域分级 | 1–5 级贯标 |
| 两化融合管理体系 | 国家 | 工信 | 贯标 + 评定 | AA/AAA 分级 |
| 智能工厂 | 省/国家 | 工信 | 产线数据打通 · 系统集成 | 省级奖补 |
| 数字化车间 | 省 | 工信 | 单车间数字化改造 | 智能工厂前置 |
| 灯塔工厂 | 国际 | WEF | 端到端数智化 · 可量化成效 | 全球标杆 |
| 绿色工厂 | 省/国家 | 工信 | 能源/资源/环境指标 | 绿色制造名单 |
| 绿色供应链管理企业 | 国家 | 工信 | 供应链绿色管理体系 | 名单 · 采购加分 |
| CBAM 碳边境调节 | 出海 | 欧盟 | 产品碳足迹核算与申报 | 出口合规门槛 |
| 省级工程研究中心 | 省 | 发改委 | 研发条件 · 承接能力 | 建设经费 |
| 企业技术中心 | 省/国家 | 发改/工信 | 研发机构建制 · 投入强度 | 设备进口免税 |
| 博士后科研工作站 | 国家 | 人社部 | 科研平台 · 项目 · 导师 | 人才补贴 |
| 省级工业设计中心 | 省 | 工信厅 | 设计投入 · 设计成果转化 | 省级奖补 |
| 技术改造设备奖补 | 省/市 | 工信/财政 | 设备投资额 · 技改备案 | 按投资比例 |
| 中央预算内投资 | 国家 | 发改委 | 国家专项方向 · 项目成熟度 | 单项千万级 |
| 超长期特别国债 | 国家 | 发改/财政 | 设备更新 · 以旧换新 | 大额贴息/补助 |
| 残保金优惠与核算 | 全国 | 税务/残联 | 安置比例核算 | 可退可减 |
看清自己在技术创新、数字化、绿色低碳哪个域上有真东西。没积累的域,硬报就是包装。
科技型中小 → 创新型 → 专精特新 → 小巨人 → 单项冠军,是一条有前置关系的路。跳级报,多半白费。